products

CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV Kablo(1.5mm²-16mm²)

Temel bilgi
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: Zion communication OR OEM
Sertifika: CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB
Model numarası: CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV Kablo(1.5mm²-16mm²)
Min sipariş miktarı: 20 KM
Ambalaj bilgileri: 100M, 200M, Rulo, Karton
Teslim süresi: 25 iş günü
Ödeme koşulları: T/T, L/C
Yetenek temini: 1000KM / Ay
Detay Bilgi
Kondüktör: BS EN 60228'e göre Sınıf 2 çok telli bakır iletken (önceden BS 6360) yalıtım: Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
yatak takımı: Polivinil Klorür (PVC) Zırh: Çelik Tel Zırh (SWA)
kılıf: polivinil klorür PVC

Ürün Açıklaması

CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV Kablo(1.5mm²-16mm²)

CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV Kablo(1.5mm²-16mm²) 0

CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV Kablo(1.5mm²-16mm²) 1

 

Başvuru: Kablo Standartları:
Çelik tel zırhlı (SWA) çok damarlı PVC kablo.Güç ağlarında, yer altı, dış mekan ve iç mekan uygulamalarında ve kablo kanallarında kullanım için güç ve yardımcı kontrol kabloları. BS EN 60332-1-2'ye göre alev yayılımı
BS5467
IEC/EN 60502-1
IEC/EN 60228
 
Ürün Açıklaması:
Orkestra şefi BS EN 60228'e göre Sınıf 2 çok telli bakır iletken (önceden BS 6360)
yalıtım Çapraz bağlı Polietilen (XLPE)
yatak takımı Polivinil Klorür (PVC)
Zırh Çelik Tel Zırh (SWA)
Kılıf Polivinil Klorür PVC
 
Özellikler:
Voltaj ölçümü 600/1000 Volt
Sıcaklık Limitleri -15°C ila +90°C
 
Çekirdek Tanımlama:
2 Çekirdek   Kahverengi   Mavi                    
3 Çekirdek   Kahverengi   Siyah     Gri              
4 Çekirdek   Kahverengi   Siyah     Siyah     Gri        
5 Çekirdek   Kahverengi   Siyah     Siyah     Gri       G/Y
7 Çekirdek ve üzeri Siyah sayılarla beyaz çekirdekler

0°C'nin altındaki veya +60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kurulmamalıdır.

CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV Kablo(1.5mm²-16mm²) 2

                                       
Boyutlar(1.5mm²-16mm²):
Zion Kodu İletken Boyutu
(mm2)
büküm
(mm)
Sayısı
çekirdekler
Ağırlık Kg/km Etraflı
Çap (mm)
Bezi Boyutu
(mm)
Naylon
krampon
71503-2X1.5 1.5 7/0.53 2 234 11.06 20/16 0,5
71503-3X1.5 1.5 7/0.53 3 271 11.54 20/16 0,5
71503-4X1.5 1.5 7/0.53 4 306 12.26 20/16 0,5
71503-5X1.5 1.5 7/0.53 5 356 13.23 20'ler 0,6
71503-7X1.5 1.5 7/0.53 7 391 14.10 20'ler 0,6
71503-8X1.5 1.5 7/0.53 8 501 16.70 20 0.7
71503-10X1.5 1.5 7/0.53 10 650 18.00 20 0,8
71503-12X1.5 1.5 7/0.53 12 657 18.30 20 0,8
71503-19X1.5 1.5 7/0.53 19 863 20.78 25 0.9
71503-27X1.5 1.5 7/0.53 27 1310 25.10 25 1.0
71503-37X1.5 1.5 7/0.53 37 1590 27.50 32 1.1
71503-48X1.5 1.5 7/0.53 48 1900 30.00 32 1.2
71503-2X2.5 2.5 7/0.67 2 312 12.40 20'ler 0,5
71503-3X2.5 2.5 7/0.67 3 343 12.99 20'ler 0,6
71503-4X2.5 2.5 7/0.67 4 392 13.86 20'ler 0,6
71503-5X2.5 2.5 7/0.67 5 463 14.92 20'ler 0,6
71503-7X2.5 2.5 7/0.67 7 509 15.96 20 0,8
71503-10X2.5 2.5 7/0.67 10 850 20.00 25 0,8
71503-12X2.5 2.5 7/0.67 12 861 21.11 25 0.9
71503-19X2.5 2.5 7/0.67 19 1324 25.16 25 1.0
71503-27X2.5 2.5 7/0.67 27 1760 30.00 32 1.2
71503-37X2.5 2.5 7/0.67 37 2185 33.00 40 1.4
71503-48X2.5 2.5 7/0.67 48 2800 36.00 40 1.6
71503-2X4 4.0 7/0.85 2 373 13.38 20'ler 0,6
71503-3X4 4.0 7/0.85 3 421 14.05 20'ler 0,6
71503-4X4 4.0 7/0.85 4 496 15.04 20 0,6
71503-5X4 4.0 7/0.85 5 573 16.35 20 0.7
71503-7X4 4.0 7/0.85 7 741 18.21 20 0,8
71503-12X4 4.0 7/0.85 12 1255 24.24 25 1.0
71503-19X4 4.0 7/0.85 19 1690 27.61 32 1.1
71503-27X4 4.0 7/0.85 27 2250 32.00 32 1.4
71503-2X6 6.0 7/1.04 2 450 14.38 20'ler 0,6
71503-3X6 6.0 7/1.04 3 515 15.14 20 0.7
71503-4X6 6.0 7/1.04 4 696 17.03 20 0.7
71503-5X6 6.0 7/1.04 5 808 18. 39 20 0,8
71503-7X6 6.0 7/1.04 7 1100 21.90 25 0.9
71503-2X10 10.0 7/1.35 2 590 16.18 20 0.7
71503-3X10 10.0 7/1.35 3 781 17.76 20 0,8
71503-4X10 10.0 7/1.35 4 927 19.09 25 0,8
71503-5X10 10.0 7/1.35 5 1095 20.91 25 0.9
71503-7X10 10.0 7/1.35 7 1500 25.00 25 1.0
71503-2X16 16.0 7/1.70 2 893 19.06 25 0,8
71503-3X16 16.0 7/1.70 3 1059 20.35 25 0.9
71503-4X16 16.0 7/1.70 4 1269 21.95 25 0.9
71503-5X16 16.0 7/1.70 5 1679 25.19 25 1.1
71503-7X16 16.0 7/1.70 7 2150 28.10 32 1.2
 
                                       
                                       
 
Akım Taşıma (amper)
İLETKEN ÇAPRAZ
– KESİT ALAN
REFERANS YÖNTEM C
(Klipsli DOĞRUDAN)
REFERANS YÖNTEM E
(SERBEST HAVADA VEYA DELİKLİ KABLO TEPSİ ÜZERİNDE, YATAY VEYA DİKEY)
REFERANS YÖNTEM D
(DOĞRUDAN YERDE VEYA YERDE KANALDA,
BİNALAR İÇİNDE VEYA ETRAFINDA)
1 İKİ DAMARLI KABLO
TEK FAZLI AC VEYA DC
1 ÜÇ VEYA
1 DÖRT ÇEKİRDEK KABLO
ÜÇ FAZLI AC
1 İKİ DAMARLI KABLO TEK FAZLI
AC VEYA DC
1 ÜÇ VEYA
1 DÖRT ÇEKİRDEK KABLO ÜÇ FAZLI AC
1 İKİ DAMARLI KABLO TEK FAZLI
AC VEYA DC
1 ÜÇ VEYA
1 DÖRT ÇEKİRDEK KABLO ÜÇ FAZLI AC
1 2 3 4 5 6 7
(MM²) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
2 27 23 29 25 25 21
3 36 31 39 33 33 28
4 49 42 52 44 43 36
6 62 53 66 56 53 44
10 85 73 90 78 71 58
16 110 94 115 99 91 75
 
Gerilim düşümü
NOMİNAL KESİT
ALAN MM²
İKİ ÇEKİRDEK KABLO DC İKİ DAMARLI KABLO TEK FAZLI AC
OG/A/M
ÜÇ VEYA DÖRT DAMARLI KABLO
ÜÇ FAZLI AC
OG/A/M
(MM²) (OG/A/M) (OG/A/M) (OG/A/M)
1.5 31 31 27
2.5 19 19 16
4 12 12 10
6 7.9 7.9 6.8
10 4.7 4.7 6.8
16 2.9 2.9 2.5

 

İletişim bilgileri
isaac lee

Telefon numarası : +8613285710822

Naber : +8615088607575