| Menşe yeri: | Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | Zion communication OR OEM | 
| Sertifika: | ISO, CE, RoHS, UL | 
| Model numarası: | ST'den ST'ye Dubleks Multimode | 
| Min sipariş miktarı: | 1.000 adet | 
| Ambalaj bilgileri: | 1 ADET / Plastik Torba, PCS / Karton | 
| Teslim süresi: | Normalde 10 iş günü | 
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C | 
| Yetenek temini: | 30.000 adet / ay | 
| Elyaf Ünitesi: | OM2 , 50/125 | Sıkı Tampon Elyaf: | 900μm sıkı tampon veya kolay şerit | 
|---|---|---|---|
| Bağlayıcı: | SC, LC, ST, FC ve E2000 | Ceket: | PVC veya LSZH | 
| Renk: | IEC 60304 uyarınca 12 renk | paket: | 1 ADET/Plastik Poşet, ADET/Karton | 
| Vurgulamak: | LSZH Pigtail Fiber Optik,OM2 Pigtail Fiber Optik,Simplex Fiber Optik Pigtail | ||
| 50/125 (OM2) Fiber Optik Pigtailler | ||||||||
| Özellikler: | ||||||||
| ✔SC, LC, ST, FC ve E2000 konnektörleri 
 
 | ||||||||
| Başvuru: | ||||||||
| ✔Ethernet, Hızlı Ethernet ve GBE dahil ağlar 
 | ||||||||
| Bağlayıcı Spesifikasyonu: | 
 
              
 | |||||||
| Optik Performans | Tek mod | Uygunluk | ||||||
| IL Maks/Ana (Kabul) | 0,25 dB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Ave/Usta | 0,15 dB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Ortalama/Rastgele | 0,20 dB | IEC 61300-3-34 | ||||||
| Elyaf Spesifikasyonu: | ||||||||
| Özellikler | ||||||||
| Zayıflama (dB) / km | 2,80 @ 850nm / 0,80 @ 1300nm | |||||||
| Bant genişliği OFL (MHz x km) 3500 1500@ 850nm / 500 @ 1310nm | ||||||||
| 
 
 | ||||||||
| Kablo Özellikleri: | ||||||||
| Özellikler | Birimler | Basit | ||||||
| Maksimum Çekme Yükü | N | 6 | ||||||
| Nominal tampon Çapı | mikron | 900+50 | ||||||
| Ezmek (N) | N/100mm | 500 | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı (˚C) | -20 ila 60 | |||||||
| Parça Numarası Oluşturucu: | ||||||||
| SC APC SX OS2 1 evet 1 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | ||||||||
| Bağlayıcı | Lehçe Tip | Kablo Tip | mod | Ceket Tip | Ceket Renk | Uzunluk | ||
| SC LC ST FC D4 E2000 MU | UPC APC | SX=Tek Yönlü DX=Çift Yönlü | OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 | 0=Ceketsiz 1=PVC 2=LSZH 3=OFNP 4=OFNR 5=PE 6=TPU | YE=Sarı BL=Mavi GN=Yeşil VEYA=Turuncu GY=Gri PU=Mor AQ=Su | 0=0.5m 1=1m 2=2m 3=3m ···· | ||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||
Kablolama Altyapısı