| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Zion communication OR OEM |
| Sertifika: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Model numarası: | Optik Sistem Ekipmanları |
| Min sipariş miktarı: | 1.000 adet |
| Ambalaj bilgileri: | 1 ADET / Plastik Torba, PCS / Karton |
| Teslim süresi: | Normalde 10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
| Yetenek temini: | 30.000 adet / ay |
| modeli: | Fiber Optik Terminal Kutusu | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Kordon: | ZCFTB-16 | Kapasite: | 16 çekirdek |
| plc ayırıcı: | Tüp ve modül tipi |
| Fiber Terminal Kutusu — ZCFTB-16 | ||||||
| ZCFTB-16I | ||||||
| ZCFTB-16I-1 | ZCFTB-16I-2 | |||||
| Teknik Şartname | ||||||
| Kapasite | 16 çekirdek | Erişilebilir Kablo Çapı | Φ8-Φ18mm | |||
| Malzeme | PC+ABS/ABS | Koruma seviyesi | IP55 | |||
| Boyut, G*Y*D(mm) | 210*126*50 | Giriş Kablosu Yöntemi | Kesme/Kesme | |||
| Girişler/Çıkışlar | 2/16 | PLC Bölücü | Tüp ve modül tipi | |||
| ZCFTB-16B | ||||||
| ZCFTB-16B-1 | ZCFTB-16B-2 | |||||
| Teknik Şartname | ||||||
| Kapasite | 16 çekirdek | Erişilebilir Kablo Çapı | Φ8-Φ12mm | |||
| Malzeme | ABS/PC+ABS | Koruma seviyesi | IP55 | |||
| Boyut, G*Y*D(mm) | 311*237*104 | Giriş Kablosu Yöntemi | Kesme/Kesme | |||
| Girişler/Çıkışlar | 2/16 | PLC Bölücü | Tüp ve modül tipi | |||
| ZCFTB-16C | ||||||
| ZCFTB-16C-1 | ZCFTB-16C-4 | |||||
| Teknik Şartname | ||||||
| Kapasite | 16 çekirdek | Erişilebilir Kablo Çapı | Φ10-Φ18mm | |||
| Malzeme | PP+Fiberglas | Koruma seviyesi | IP68 | |||
| Boyut, G*Y*D(mm) | 385*245*155 | Giriş Kablosu Yöntemi | Kesme/Kesme | |||
| Girişler/Çıkışlar | 4/16 | PLC Bölücü | Tüp ve modül tipi | |||
| ZCFTB-16C-3 | ||||||
| Teknik Şartname | ||||||
| Kapasite | 16 çekirdek | Erişilebilir Kablo Çapı | Φ10-Φ18mm | |||
| Malzeme | PP+Fiberglas | Koruma seviyesi | IP68 | |||
| Boyut, G*Y*D(mm) | 385*245*170 | Giriş Kablosu Yöntemi | Kesme/Kesme | |||
| Girişler/Çıkışlar | 4/16 | PLC Bölücü | Tüp ve modül tipi | |||
| ZCFTB-16D | ||||||
| ZCFTB-16D-1 | ZCFTB-16D-2 | |||||
| Teknik Şartname | ||||||
| Kapasite | 16 çekirdek | Erişilebilir Kablo Çapı | Φ8-Φ12mm | |||
| Malzeme | PC+ABS | Koruma seviyesi | IP55 | |||
| Boyut, G*Y*D(mm) | 290*180*105 | Giriş Kablosu Yöntemi | Kesme/Kesme | |||
| Girişler/Çıkışlar | 4/16 | PLC Bölücü | Tüp ve modül tipi | |||
| ZCFTB-16N | ||||||
| ZCFTB-16N-1 | ZCFTB-16N-2 | |||||
| Teknik Şartname | ||||||
| Kapasite | 16 çekirdek | Erişilebilir Kablo Çapı | Φ7-Φ13mm | |||
| Malzeme | PC+ABS | Koruma seviyesi | IP55 | |||
| Boyut, G*Y*D(mm) | 285*180*110mm & 285*180*90mm |
Giriş Kablosu Yöntemi | kesme | |||
| Girişler/Çıkışlar | 3/3/16 | PLC Bölücü | Tüp ve modül tipi | |||
| ZCFTB-16M-1 | ||||||
| Teknik Şartname | ||||||
| Kapasite | 16 çekirdek | Erişilebilir Kablo Çapı | Φ7-Φ14mm | |||
| Malzeme | PC+ABS | Koruma seviyesi | IP55 | |||
| Boyut, G*Y*D(mm) | 240*208*115 | Giriş Kablosu Yöntemi | kesme | |||
| Girişler/Çıkışlar | 2/16 | PLC Bölücü | Boru tipi | |||
| ZCFTB-16W-1 | ||||||
| Teknik Şartname | ||||||
| Kapasite | 16 çekirdek | Erişilebilir Kablo Çapı | Φ8-Φ12&Φ7-Φ14mm | |||
| Malzeme | PC+ABS | Koruma seviyesi | IP55 | |||
| Boyut, G*Y*D(mm) | 298*180*83mm | Giriş Kablosu Yöntemi | Kesme/Kesme | |||
| Girişler/Çıkışlar | 4/16 | PLC Bölücü | Boru tipi | |||
Kablolama Altyapısı