| Kondüktör: | 22 AWG M.Ö. | yalıtım: | katı PE |
|---|---|---|---|
| KALKAN: | Çıplak Bakır örgü tel %95 kapsama alanı | Ceket: | PVC CM |
| Renk: | Siyah beyaz | paket: | 305M, 1000FT, Ahşap Makara, Karton |
| RG59 ST BC %95 CCA PVC 75 Ohm CCTV koaksiyel Kablo NO.7100172 |
||||||||
| İnşaat Parametreleri: | ||||||||
| İç İletken | 0,025"/0,64 mm/22 AWG BC | |||||||
| Dielektrik | 0,148"/3,7±0,05 mm Katı PE | |||||||
| Kalkan | 0,12 mm/34AWG Bakır Kaplı Alüminyum (%95) | |||||||
| Ceket | 0,230"/6,00±0,1 mm PVC | |||||||
| Başvuru | Daha Uzun CCTV Çalışma Sürelerinde Kullanım İçin | |||||||
| Elektriksel özellikler: | ||||||||
| İç İletken Direnci | 20'de 54 Ohm/KM℃ | |||||||
| kapasitans | 67±2 pF/m | |||||||
| İç direnç | 75 ± 3 Ω | |||||||
| Geri dönüş kaybı | 5 ve 1000MHz arasında: > 22dB | |||||||
| yayılma hızı | 0,66 | |||||||
| Kıvılcım Testi (VAC) | 3 | |||||||
| Mekanik ve Çevresel Özellikler | ||||||||
| Kablo bükülme yarıçapı | Kablo çapının 10 katı | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20℃60'a℃ | |||||||
| Kablo boyutları | 0,230"/6,00±0,1 mm PVC | |||||||
| Enine kesit | ||||||||
![]() |
||||||||
| zayıflama(20℃): | ||||||||
| Frekans (MHZ) | Maksimum Zayıflama(dB/100ft) | Maksimum Zayıflama (dB/100m) | ||||||
| 5 | 0,87 | 2.70 | ||||||
| 50 | 2.90 | 9.00 | ||||||
| 100 | 4.15 | 12.87 | ||||||
| 200 | 5.98 | 18.54 | ||||||
| 550 | 10.32 | 31.98 | ||||||
| 750 | 12.20 | 37.81 | ||||||
| 865 | 13.27 | 41.15 | ||||||
| 1000 | 14.40 | 44.65 | ||||||
| Sipariş Bilgileri: | ||||||||
| İşaretleme | HELLOSIGNAL RG59 ST BC %95 CCA PVC CCTV KOAKSİYEL KABLO 7100172 ×××M/FT |
|||||||
| paket | İstenilen Boy Makara,Çekme Kutusu,Plastik Makara,ahşap Makara,Palet… | |||||||
| Teslimat süresi | Depozitoyu aldıktan sonra normalde 25 gün. | |||||||
| Marka | HELLOSIGNAL®VEYA OEM | |||||||
| benzer tip: | ||||||||
| İlet.Tipi &Nom.DCR |
Dielektrik | ekranlama& %Kapsam |
Ceket Tipi | isimkapasitans | Nom.Imp.Ω | |||
| RG59 B/U BC %95 M.Ö. PVC NO.7100167 |
23AWG/0,58 mm M.Ö. 65,26 Ω/km |
toprak PE |
BC-Örgülü %95 | PVC | 67±2 pF/m | 75±3Ω | ||
| RG59 B/U BC %95 CCA PVC NO.7100168 |
23AWG/0,58 mm M.Ö. 65,26 Ω/km |
toprak PE |
CCA-Örgülü %95 | PVC | 67±2 pF/m | 75±3Ω | ||
| RG59 B/U BC %95 M.Ö. PE NO.7100169 |
23AWG/0,58 mm M.Ö. 65,26 Ω/km |
toprak PE |
BC-Örgülü %95 | PE | 67±2 pF/m | 75±3Ω | ||
| RG59 B/U BC %95 CCA PE NO.7100170 |
23AWG/0,58 mm M.Ö. 65,26 Ω/km |
toprak PE |
CCA-Örgülü %95 | PE | 52±2 pF/m | 75±3Ω | ||
| RG59 Mikro %95 CCA PVC NO.7100171 |
7 × 0,18 mm (STR) M.Ö. 20,74 Ω/km |
toprak PE |
CCA-Örgülü %95 | PVC | 67±2 pF/m | 75±3Ω | ||
| RG59 ST BC %85 CCA PVC NO.7100173 |
22AWG/0,64 mm (SOL)MÖ 54 Ω/km |
toprak PE |
CCA-örgü%85 | PVC | 67±2 pF/m | 75±3Ω | ||
| RG59 İngiltere M.Ö. %47 AL PVC NO.7100174 |
22AWG/0,70 mm (SOL)MÖ 45 Ω/km |
köpüklü PE |
Al-Braid %47 | PVC | 52±1 pF/m | 75±3Ω | ||