| Kondüktör: | 22 AWG M.Ö. | yalıtım: | katı PE |
|---|---|---|---|
| KALKAN: | Çıplak Bakır örgü tel %95 kapsama alanı | Ceket: | PVC CM |
| Renk: | Siyah beyaz | paket: | 305M, 1000FT, Ahşap Makara, Karton |
| Vurgulamak: | 75 Ohm Rg59 Cctv Kablosu,Cctv Siyam Kablosu RG59,İngiltere Standardı RG59 Koaksiyel Kablo |
||
|
RG59 UK BC %47 AL PVC NO.7100174 |
|||||||
| İnşaat Parametreleri: | |||||||
| İç İletken | 0,028"/0,7 m/22 AWG BC | ||||||
| Dielektrik | 0,106"/2,70±0,05mm Köpüklü Polietilen | ||||||
| Kalkan | 0,005"/0,12 mm Alüminyum (%47) | ||||||
| Ceket | 0,230"/6,00±0,1 mm PVC | ||||||
| Başvuru | Daha Uzun CCTV Çalışma Sürelerinde Kullanım İçin | ||||||
| Elektriksel özellikler: | |||||||
| İç İletken Direnci | 20'de 54 Ohm/KM℃ | ||||||
| kapasitans | 52±1 pF/m 17±0,35 pF/ft | ||||||
| İç direnç | 75 ± 3 Ω | ||||||
| Geri dönüş kaybı | 5 ve 1000MHz arasında: > 22dB | ||||||
| yayılma hızı | 0,66 | ||||||
| Kıvılcım Testi (VAC) | 3 | ||||||
| Mekanik ve Çevresel Özellikler | |||||||
| Kablo bükülme yarıçapı | Kablo çapının 10 katı | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20℃60'a℃ | ||||||
| Kablo boyutları | 0,230"/6,00±0,1 mm PVC | ||||||
| Enine kesit | |||||||
![]() |
|||||||
| Zayıflama (20 ℃): | |||||||
| Frekans (MHZ) | Maksimum Zayıflama(dB/100ft) | Maksimum Zayıflama (dB/100m) | |||||
| 5 | 0,82 | 2.50 | |||||
| 10 | 0.92 | 2.80 | |||||
| 50 | 2.13 | 6.50 | |||||
| 100 | 2.92 | 8.90 | |||||
| 200 | 4.20 | 12.80 | |||||
| 400 | 6.07 | 18.50 | |||||
| 700 | 7.51 | 22.90 | |||||
| 900 | 8.79 | 26.80 | |||||
| 1000 | 9.25 | 28.20 | |||||
| Sipariş Bilgileri: | |||||||
| İşaretleme |
HELLOSIGNAL RG59 UK BC %47 AL PVC CCTV KOAKSİYEL KABLO 7100174 ×××M/FT |
||||||
| paket | İstenilen Boy Makara,Çekme Kutusu,Plastik Makara,ahşap Makara,Palet… | ||||||
| Teslimat süresi | Depozitoyu aldıktan sonra normalde 25 gün. | ||||||
| Marka | HELLOSIGNAL®VEYA OEM | ||||||
| benzer tip: | |||||||
| İlet.Tipi &Nom.DCR |
Dielektrik | ekranlama& %Kapsam |
Ceket Tipi | isimkapasitans | Nom.Imp.Ω | ||
| RG59 B/U BC %95 M.Ö. PVC NO.7100167 |
23AWG/0,58 mm M.Ö. 65,26 Ω/km |
toprak PE |
BC-Örgülü %95 | PVC | 67±2 pF/m | 75±3Ω | |
| RG59 B/U BC %95 CCA PVC NO.7100168 |
23AWG/0,58 mm M.Ö. 65,26 Ω/km |
toprak PE |
CCA-Örgülü %95 | PVC | 67±2 pF/m | 75±3Ω | |
| RG59 B/U BC %95 M.Ö. PE NO.7100169 |
23AWG/0,58 mm M.Ö. 65,26 Ω/km |
toprak PE |
BC-Örgülü %95 | PE | 67±2 pF/m | 75±3Ω | |
| RG59 B/U BC %95 CCA PE NO.7100170 |
23AWG/0,58 mm M.Ö. 65,26 Ω/km |
toprak PE |
CCA-Örgülü %95 | PE | 52±2 pF/m | 75±3Ω | |
| RG59 Mikro %95 CCA PVC NO.7100171 |
7 × 0,18 mm (STR) M.Ö. 20,74 Ω/km |
toprak PE |
CCA-Örgülü %95 | PVC | 67±2 pF/m | 75±3Ω | |
| RG59 ST BC %95 CCA PVC NO.7100172 |
22AWG/0,64 mm (SOL)MÖ 54 Ω/km |
toprak PE |
CCA-Örgülü %95 | PVC | 67±2 pF/m | 75±3Ω | |
| RG59 ST BC %85 CCA PVC NO.7100173 |
22AWG/0,64 mm (SOL)MÖ 54 Ω/km |
toprak PE |
CCA-örgü%85 | PVC | 67±2 pF/m | 75±3Ω | |