| Geçiş Kanalı Dalga Boyu Aralığı (nm): | 1270~1610 veya 1271~1611 | Yansıtma Kanalı Dalga Boyu Aralığı (nm): | 20 |
|---|---|---|---|
| Yönlülük (dB): | ≥50 | Geri Dönüş Kaybı (dB): | ≥45 |
| Maksimum Güç Taşıma (mW): | 300 |
| Özellikler | Uygulamalar | ||||||||||||||||||||||||
| · Geniş çalışma dalga boyu aralığı | · Sistem izleme | ||||||||||||||||||||||||
| · Düşük ekleme kaybı | · WDM sistemi | ||||||||||||||||||||||||
| · Ultra düz geniş geçiş bandı | · Verici ve fiber lazer | ||||||||||||||||||||||||
| · Yüksek kanal izolasyonu | · Fiber optik amplifikatör | ||||||||||||||||||||||||
| · Yüksek kararlılık ve güvenilirlik | · Fiber optik alet | ||||||||||||||||||||||||
| · Optik yolda epoksi içermez |
| Parametre | Şartname | ||||||||||||||||||||||||
| Geçiş Kanalı Dalga Boyu Aralığı (nm) | 1270~1610 veya 1271~1611 | ||||||||||||||||||||||||
| Yansıtma Kanalı Dalga Boyu Aralığı (nm) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon (dB) | Geçiş Kanalı | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Yansıtma Kanalı | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon (dB) | Geçiş Kanalı | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Yansıtma Kanalı | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Ekleme Kaybı Sıcaklık Hassasiyeti (dB) | ≤0,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyona Bağlı Kayıp (dB) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyon Modu Dağılımı (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Yönlülük (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Geri Dönüş Kaybı (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Güç Taşıma (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı ( ℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu (mm) | 250μm, 900μm için | ∅5,5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| 2.0mm için.3,0 mm | U90 x G20 ×Y10 | ||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki özellikler konektörsüz cihazlar içindir.
Spesifikasyonlar haber verilmeksizin değiştirilebilir.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| dalga boyu | paket | Elyaf Tipi | Elyaf Çapı | Elyaf Uzunluğu | Bağlayıcı | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 1=Çelik Boru | 1=SM 9/125 | 0=250μm | 1=1m | O=Yok | ||||||||||||||||||||
| 2=ABS Kutusu Modülü | 2=MM 50/125 | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Belirt | 3=MM 62,5/125 | 2=2.0mm | S=Belirt | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Belirt | |||||||||||||||||||||||||
Kablolama Altyapısı