| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Zion communication OR OEM |
| Sertifika: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Model numarası: | Veri Merkezi Ekipmanları |
| Min sipariş miktarı: | 1.000 adet |
| Ambalaj bilgileri: | 1 ADET / Plastik Torba, PCS / Karton |
| Teslim süresi: | Normalde 10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
| Yetenek temini: | 30.000 adet / ay |
| model: | Kabine Bağlantısı | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| kordon: | Raf | Dolap Boyutu: | 19 '' |
Daha fazla ayrıntı lütfen ziyaret edin:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| RAF | |||||||||
| Soğutucu fan | |||||||||
| · Ağ kabini için iç sıcaklığı ayarlayın Performans referansı. |
|||||||||
| Parametre | |
||||||||
| Boyut: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | |||||||||
| Atmosfer Akışı: | |||||||||
| 50CFM | |||||||||
| Gürültü, ses: | Dönem: | ||||||||
| 24,9 dB | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||
| Ana bölüm | |||||||||
| Model numarası. | Açıklama | Giriş (V) | Axletree Tipi | ||||||
| ZCS701022000 | AC hayranları | 220 | Yağlılık Axletree | ||||||
| Deliksiz Konsol Raf | |||||||||
| · 19 inç ağ kabini ve raf için kullanılır. | |||||||||
| Parametre | |||||||||
| Malzeme: | Renk: | ||||||||
| SPCC soğuk haddelenmiş çelik | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Ana bölüm | |||||||||
| Model numarası. | Açıklama | Kapasite | |||||||
| ZCS70140207 | 2U-10 "DP | 22 Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140208 | 2U-16 "DP | 22 Kg. [48Lb] | |||||||
| Çift Taraflı Raf (2U) | |||||||||
| · 19 ”açık raf, 2U yükseklik için kullanılır. | |||||||||
| Parametre | |||||||||
| Malzeme: | Renk: | ||||||||
| SPCC soğuk haddelenmiş çelik | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Ana bölüm | |||||||||
| Model numarası. | Açıklama | Kapasite | |||||||
| ZCS70140202 | 2U-19 "DP | 50 Kg. [110Lb] | |||||||
| Sabit Raf | |||||||||
| · Sadece dolap için yandan kurun. | |||||||||
| Parametre | |||||||||
| Statik yük kapasitesi: | |||||||||
| 90 Kg [198Lb] | |||||||||
| Malzeme: | Renk: | ||||||||
| SPCC soğuk haddelenmiş çelik | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Ana bölüm | |||||||||
| Model numarası. | Raf boyutu MM | Kullanım | |||||||
| Genişlik | Derinlik | ||||||||
| ZCS70014500 | 485 | 300 | 450MM duvar kutusu | ||||||
| ZCS70016601 | 485 | 450 | 600MM duvar kutusu | ||||||
| ZCS70016000 | 485 | 350 | 600MM dolap | ||||||
| ZCS70018000 | 485 | 550 | 800MM dolap | ||||||
| ZCS70019000 | 485 | 620 | 900MM duvar kutusu | ||||||
| ZCS70011000 | 485 | 720 | 1000MM duvar kutusu | ||||||
| Delikli Konsol Raf | |||||||||
| · 19 inç ağ kabini ve raf için kullanılır. | |||||||||
| Parametre | |||||||||
| Malzeme: | Renk: | ||||||||
| SPCC soğuk haddelenmiş çelik | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Ana bölüm | |||||||||
| Model numarası. | Açıklama | Kapasite | |||||||
| ZCS70140102 | 1U-6 "DP | 5 Kg. [11Lb] | |||||||
| ZCS70140101 | 1U-10 "DP | 10 Kg. [22Lb] | |||||||
| ZCS70140205 | 2U-12 "DP | 22 Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140204 | 2U-14 "DP | 22 Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140201 | 2U-16 "DP | 22 Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140206 | 2U-18 "DP | 22 Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140301 | 3U-16 "DP | 36,3 Kg. [80Lb] | |||||||
| ZCS70140302 | 3U-18 "DP | 36,3 Kg. [80Lb] | |||||||
| Tuş takımı | |||||||||
| · 19 inç ağ kabini için kullanılır. · Klavye genişliği 400MM'den fazla değil. · Kayar raf 260MM'ye kadar uzayabilir. |
|||||||||
| Parametre | |||||||||
| Malzeme: | Renk: | ||||||||
| SPCC soğuk haddelenmiş çelik | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Ana bölüm | |||||||||
| Model numarası. | Açıklama | Kapasite | |||||||
| ZCS70033501 | 1 tür | 600~800MM dolap | |||||||
| ZCS70033501 | 2 tür | 900~1100MM dolap | |||||||
| Fare Panelli Klavye (2U) | |||||||||
| · 19 inç ağ kabini için kullanılır. · Klavye izin verilen maksimum boyut 500X200MM. · Klavye ve fare, rahat kullanım için ayrı ayrı yerleştirilmiştir. |
|||||||||
| Parametre | |||||||||
| Malzeme: | Renk: | ||||||||
| SPCC soğuk haddelenmiş çelik | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Ana bölüm | |||||||||
| Model numarası. | Kullanım | ||||||||
| ZCS702102100 | 800 ~ 1000MM dolap | ||||||||
| Sürgülü Raf (1U) | |||||||||
| · 19 inç ağ kabini için kullanılır. | |||||||||
| Parametre | |||||||||
| Statik yük kapasitesi: | |||||||||
| 30kg [66Lb] | |||||||||
| Malzeme: | Renk: | ||||||||
| SPCC soğuk haddelenmiş çelik | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Ana bölüm | |||||||||
| Model numarası. | Açıklama | Raf boyutu MM | Kullanım | ||||||
| Genişlik | Derinlik | ||||||||
| ZCS70023500 | 350 türü | 440 | 350 | 600~800 milyon kabine |
|||||
| ZCS70025500 | 550 türü | 440 | 550 | 900~1100 milyon kabine |
|||||