| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Zion communication OR OEM |
| Sertifika: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Model numarası: | Veri Merkezi Ekipmanları |
| Min sipariş miktarı: | 1.000 adet |
| Ambalaj bilgileri: | 1 ADET / Plastik Torba, PCS / Karton |
| Teslim süresi: | Normalde 10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
| Yetenek temini: | 30.000 adet / ay |
| model: | Duvara Montaj Raf Kabini | Bnad: | Zion İletişim |
|---|---|---|---|
| kordon: | ZCSB | renk: | Boz |
| Yükleme kapasitesi: | 30kg | ||
| Vurgulamak: | sunucu rafı dolapları,ağ rafı dolapları |
||
Daha fazla ayrıntı lütfen ziyaret edin:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| SB Duvar Kutusu | |||||||||
| Teknik veri | |||||||||
| Malzemeler: | |||||||||
| · SPCC Soğuk Haddelenmiş Çelik; | · Yan panel: 1.0mm. | ||||||||
| · Kalınlık: 19 "raylar: 1,2 / 1,5 mm | Diğerleri: 1.2mm. | ||||||||
| Renk: | |||||||||
| · ZCSB ■■■■ 0 ■■: RAL7035 | |||||||||
| · ZCSB ■■■■1■■: RAL9004 | |||||||||
| Yükleme kapasitesi: | |||||||||
| · Statik yükleme: 30KG. | |||||||||
| UYUM (Referans Standart) | |||||||||
| · ANSI / EIA RS-310-D ile uyumlu | |||||||||
| · IEC60297-2 | |||||||||
| · DIN41494; BÖLÜM1;DIN41494; BÖLÜM7. | |||||||||
Özellik |
|||||||||
|
Ana bölüm |
|||||||||
| S / N | Şartname | Adet | Malzeme | Yüzey | Açıklama | ||||
| 1 | Ön kapı | 1 | 5MM sertleştirilmiş cam kapı / SPCC t1.2 |
Elektrostatik toz boyalı | ····· | ||||
| 2 | Yan panel | 2 | SPCC t1.0 | Elektrostatik toz boyalı | ····· | ||||
| 3 | Ön çerçeve | 1 | SPCC t1.2 | Elektrostatik toz boyalı | ····· | ||||
| 4 | Arka çerçeve | 1 | SPCC t1.2 | Elektrostatik toz boyalı | |||||
| 5 | 19 "raylar | 4 | SPCC t1.2 / 1.5 | Elektrostatik toz boyalı | <15U Düşünce: 1.2mm > = 15U Düşünce: 1.5mm |
||||
| Bir | M6 vida ve somunlar | 10 | Çelik | Renk çinko | ····· | ||||
| B | Trox araçları | 1 | Çelik | Siyah | 12U üzeri için 20 adet | ||||
| Sipariş Bilgisi: | |||||||||
| Parça Numarası. | RU | Genişlik (mm) |
Derinlik (D) (mm) |
Yükseklik (H) (mm) |
Ambalaj boyutu (mm) | ||||
| ZCSB.6506.SBDS | 6 | 600 | 550 | 370 | 620 * 570 * 390 | ||||
| ZCSB.6509.SBDS | 9 | 600 | 550 | 500 | 620 * 570 * 520 | ||||
| ZCSB.6512.SBDS | 12 | 600 | 550 | 635 | 620 * 570 * 650 | ||||
| ZCSB.6515.SBDS | 15 | 600 | 550 | 770 | 620 * 570 * 790 | ||||
| ZCSB.6518.SBDS | 18 | 600 | 550 | 900 | 620 * 570 * 920 | ||||
| ZCSB.6522.SBDS | 22 | 600 | 550 | 1080 | 620 * 570 * 1100 | ||||