| Kondüktör: | Saf bakır | Boyut: | 1.00mm |
|---|---|---|---|
| yalıtım: | FPE | Genel Ekran 1: | Çıplak Bakır Folyo |
| Genel Ekran 2: | Çıplak Bakır Tel Örgü, (≥ %55 Kapsama Alanı) | kılıf: | Düşük Duman Halojensiz (LSHF) |
| Renk: | Turuncu | ||
| Vurgulamak: | Düşük Dumanlı Halojensiz Kompozit Kablo,LSHF Kılıflı Kompozit Kablo |
||
Çift Düşük Dumanlı Halojensiz MCC22 Kompozit Medya Kablosu
| MM22 | |||||||||||||||||||||||||
| İnşaat: | |||||||||||||||||||||||||
| Kat 6 U/UTP | |||||||||||||||||||||||||
| İletken Malzemesi ve Boyutu | Çıplak Bakır, 23(1)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi | Polietilen (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| Çift Sayısı | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Çift Tanımlama | Beyaz/Mavi, Mavi/Beyaz;Beyaz/Turuncu, Turuncu/Beyaz | ||||||||||||||||||||||||
| Beyaz/Yeşil, Yeşil/Beyaz;Beyaz/Kahverengi, Kahverengi/Beyaz | |||||||||||||||||||||||||
| televizyon 100 | |||||||||||||||||||||||||
| İletken Malzeme | Saf bakır | ||||||||||||||||||||||||
| İletken Boyutu | 1.00mm | ||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| Genel Ekran 1 | Çıplak Bakır Folyo | ||||||||||||||||||||||||
| Genel Ekran 2 | Çıplak Bakır Tel Örgü, (≥ %55 Kapsama Alanı) | ||||||||||||||||||||||||
| Genel İnşaat: | |||||||||||||||||||||||||
| Kılıf Malzemesi | Düşük Dumanlı Halojensiz (LSHF) | ||||||||||||||||||||||||
| Kılıf Rengi | Turuncu | ||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel özellikler: | |||||||||||||||||||||||||
| Kat 6 U/UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Nominal Empedans | 100 ± 15 Ω (1-100MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.İletken Direnci @ 20°c | ≤ 9,50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.İletken Direnci Dengesiz | ≤ %2,5 | ||||||||||||||||||||||||
| karşılıklı kapasitans | ≤ 5,6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Dünya'ya Dengesiz Kapasitans | ≤ 330 pF/ 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.Eğriliği Geciktir | ≤ 45 ns/ 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaj ölçümü | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| Test Voltajı | 2.5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
| Cat 6 U/UTP İletim Performansı | |||||||||||||||||||||||||
| Sıklık | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | MHz | |||||||||||
| zayıflama | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 7.9 | 10.0 | 14.4 | 18.6 | 27.4 | 31.1 | 34.0 | 41.1 | 47.1 | ≤ dB | |||||||||||
| Geri dönüş kaybı | 19.1 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 9.2 | 8.0 | 7.0 | ≥ dB | |||||||||||
| SONRAKİ | 65.0 | 64.1 | 57.8 | 54.6 | 53.1 | 50.0 | 45.1 | 41.8 | 36.0 | 35.3 | 34.0 | 31.9 | 30.4 | ≥ dB | |||||||||||
| PS SONRAKİ | 62.0 | 61.8 | 55.5 | 52.2 | 50.7 | 47.5 | 42.7 | 39.3 | 34.3 | 32.7 | 31.4 | 29.3 | 27.6 | ≥ dB | |||||||||||
| ACRF | 64.2 | 52.1 | 44.2 | 40.1 | 38.2 | 34.3 | 28.3 | 24.2 | 18.2 | 16.2 | 14.6 | 12.1 | 10.2 | ≥ dB | |||||||||||
| PSACRF | 61.2 | 49.1 | 41.2 | 37.1 | 35.2 | 31.3 | 25.3 | 21.2 | 15.2 | 13.2 | 11.6 | 9.1 | 7.2 | ≥ dB | |||||||||||
| televizyon 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Nominal Empedans | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.İletken Direnci @ 20°c | ≤ 23,5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Dış İletken Direnci @ 20°c | ≤ 15 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| kapasitans | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | %83 | ||||||||||||||||||||||||
| TV 100 Elektrik Performansı | |||||||||||||||||||||||||
| zayıflama | Geri dönüş kaybı | ||||||||||||||||||||||||
| Sıklık (MHz) |
zayıflama (dB/100m) |
Sıklık (MHz) |
zayıflama (dB/100m) |
Sıklık (MHz) |
dB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 – 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 – 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6.5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiziksel özellikler: | |||||||||||||||||||||||||
| Genel Çap | 6,5 x 13,2 ± 0,4 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Bükme Yarıçapı | Sabit 8 x OD Esneme 10 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık derecesi | Sabit -15°C ila 70°C Esneme -10°C ila 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 92 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
| Genel İnşaat: | |||||||||||||||||||||||||
| Alev geciktirici | BS EN 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Düşük Duman Üretimi | BS EN 61034-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Halojen Gaz Emisyonu | BS EN 60754-1&2 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS3 Uyumlu | Evet | ||||||||||||||||||||||||
| Cat 6 U/UTP'ye Uygun Olarak Üretilmiştir | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| CE Uyumlu | LVD (2014/35/EU), CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
| CPR Sınıflandırması | Eca (EN50575:2014+A1:2016) | ||||||||||||||||||||||||