| İç İletken: | Bakır boru | Dielektrik: | hücresel polietilen |
|---|---|---|---|
| Dış İletken: | Bakır folyo | Ceket: | Siyah PE veya Siyah LSZH |
| İşaretleme: | Marka, kablo tipi, kablo kimliği, metre işareti |
| 1 5/8” Yayılan Sızdıran Kablo(H Bandı) NO.7101136 |
||||||||
| KABLO TİPİ: RFXT 1 5/8”-50H(BHF);HLRHTCY(Z)-50-42H | ||||||||
| İnşaat | ||||||||
| İç İletken | oluklu bakır boru | Ø 17,3±0,3 mm | ||||||
| Dielektrik | hücresel polietilen | Ø 43,0 mm | ||||||
| Dış İletken | Bakır folyo | Ø 44,5 mm (Maks) | ||||||
| Ceket | Siyah PE veya Siyah LSZH | Ø 49,0 mm (Maks) | ||||||
| İşaretleme | Marka, kablo tipi, kablo kimliği, metre işareti | |||||||
+20℃'de Elektriksel Özellikler |
||||||||
| karakteristik empedans | 50 ± 2 Ω | ![]() |
||||||
| Hız | 0,88 | |||||||
| kapasitans | 76 pF/dk | |||||||
| Yalıtım Dayanımı | >5000 MΩ.km | |||||||
| Yalıtım Gerilimi | 15000V | |||||||
| Ceket Kıvılcım Test Gerilimi | 10000V | |||||||
| VSWR'ye Karşı | ||||||||
| Frekans (MHz) | VSWR (Maks) | |||||||
| 790~960 | 1.30 | |||||||
| 1700~1900 | ||||||||
| 1920~2025 | 1.40 | |||||||
| 2110~2200 | ||||||||
| 2300~2500 | ||||||||
| 2560~2620 | ||||||||
| MEKANİK KARAKTERİSTİĞİ | ||||||||
| Tartmak | 1000kg/km | |||||||
| Maksimum çekme kuvveti | 2500N | |||||||
| Minimum bükülme yarıçapı | ||||||||
| tek bükme | 500 mm | |||||||
| Tekrarlanan bükme | 700 mm | |||||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -40~ +80℃ | |||||||
| dak.kurulum sıcaklığı | -20°C (PE); -5°C (LSZH) |
|||||||
| Zayıflama ve Bağlantı Kaybı | ||||||||
| Sıklık (MHZ) |
zayıflama dB/100m @20°C |
Kaplin Kaybı (%50/%95) dB |
||||||
| 700 | 2.3 | 73/78 | ||||||
| 800 | 2.4 | 65/75 | ||||||
| 900 | 2.6 | 65/74 | ||||||
| 960 | 2.7 | 65/69 | ||||||
| 1800 | 4.3 | 62/67 | ||||||
| 1900 | 4.6 | 62/68 | ||||||
| 2000 | 4.9 | 63/66 | ||||||
| 2200 | 5.5 | 62/66 | ||||||
| 2400 | 6.3 | 60/65 | ||||||
| 2600 | 7.3 | 60/63 | ||||||
| 2620 | 8.1 | 61/65 | ||||||
| Not: Kaplin Kaybı toleransı ±5dB | ||||||||
| Sipariş Bilgileri: | ||||||||
| İşaretleme | HELLOSIGNAL 1 5/8”Yayan Sızdıran Kablo(H Bandı) ××× M | |||||||
| paket | Ahşap Tambur ve Palet Üzerinde İstenilen Boy. | |||||||
| Marka | HELLOSIGNAL®VEYA OEM | |||||||