| İç İletken: | 0,137"/3,48 mm/7AWG CCA | Dielektrik: | 0,565"/14,35 mm Köpüklü PE |
|---|---|---|---|
| Kalkan 1: | 0,625"/15,88 mm Kaynaklı Pürüzsüz Alüminyum Boru | Kalkan Kalınlığı: | 0,030"/0,76 mm |
| Ceket: | 0,685"/17,40 mm PE | Ceket Kalınlığı: | 0,030"/0,76 mm |
|
75 Ohm CATV koaksiyel Kablo NO.7100412 |
|||
| İnşaat Parametreleri: | |||
| İç İletken | 0,137"/3,48 mm/7AWG CCA | ||
| Dielektrik | 0,565"/14,35 mm Köpüklü PE | ||
| Kalkan 1 | 0,625"/15,88 mm Kaynaklı Pürüzsüz Alüminyum Boru | ||
| Kalkan Kalınlığı | 0,030"/0,76 mm | ||
| Ceket | 0,685"/17,40 mm PE | ||
| Kılıf Kalınlığı | 0,030"/0,76 mm | ||
| Başvuru | Daha Uzun CATV Çalışma Sürelerinde Kullanım İçin | ||
| Elektriksel özellikler: | |||
| İç İletken Direnci | Maks.20 yaşında℃<2,76 Ω/km olacaktır | ||
| kapasitans | 50 ± 3 pF/m | ||
| İç direnç | 75 ± 2 Ω | ||
| Geri dönüş kaybı | 5 ve 1000MHz arasında: > 22dB | ||
| yayılma hızı | 0,87 | ||
| Kıvılcım Testi (VAC) | 4 | ||
| Mekanik ve Çevresel Özellikler | |||
| Kablo bükülme yarıçapı | Kablo çapının 10 katı | ||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20℃60'a℃ | ||
| Kablo boyutları | 0,685"/17,40 mm PE | ||
| Enine kesit | |||
| |
|||
| Zayıflama (20 ℃): | |||
| Frekans (MHZ) | Nominal (dB/100m) | Maksimum Zayıflama (dB/100m) | |
| 5.00 | 0.39 | 0,43 | |
| 55.00 | 1.38 | 1.48 | |
| 83.00 | 1.67 | 1.84 | |
| 211.00 | 2,79 | 3.02 | |
| 250.00 | 3.02 | 3.28 | |
| 300.00 | 3.35 | 3.54 | |
| 350.00 | 3.58 | 3,87 | |
| 400.00 | 3,87 | 4.17 | |
| 450.00 | 4.13 | 4.43 | |
| 500.00 | 4.33 | 4.69 | |
| 550.00 | 4.63 | 4.92 | |
| 600.00 | 4,86 | 5.18 | |
| 750.00 | 5.45 | 5.84 | |
| 865.00 | 5.81 | 6.33 | |
| 1000.00 | 6.40 | 6.79 | |
| Sipariş Bilgileri: | |||
| İşaretleme |
HELLOSIGNAL Gövde Koaksiyel Kablo PS 625 CATV KOAKSİYEL KABLO 7100412 ×××M/FT |
||
| paket | Tahta Makara, Palet Üzerinde İstenilen Uzunluk… | ||
| Teslimat süresi | Depozitoyu aldıktan sonra normalde 25 gün. | ||
| Marka | HELLOSIGNAL®VEYA OEM | ||