| Merkez dalga boyu (NM): | İTÜ Izgarası | Kanal Aralığı (GHz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Yönlülük (dB): | ≥45 | Dönüş Kaybı (DB): | ≥45 |
| Maksimum Güç Taşıma (mW): | 300 |
| Özellikler | Uygulamalar | ||||||||||||||||||||||||
| · Düşük ekleme kaybı | · Kanal ekleme/bırakma | ||||||||||||||||||||||||
| · Geniş geçiş bandı | · ·DWDM ağı | ||||||||||||||||||||||||
| · Yüksek kanal izolasyonu | · Dalga boyu yönlendirmesi | ||||||||||||||||||||||||
| · Yüksek kararlılık ve güvenilirlik | · Fiber optik amplifikatör | ||||||||||||||||||||||||
| · Optik yolda epoksi içermez | · CATV fiberoptik sistemi |
| Parametre | 4 Kanal | 8 Kanal | 16 Kanal | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||||||||||||
| Merkez Dalga Boyu (nm) | ITU Izgarası | ||||||||||||||||||||||||
| Kanal Aralığı (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanal Geçiş Bandı (@-0.5dB bant genişliği) (nm) | ≥0.22(100G)/ ≥0.5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Ekleme Kaybı (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | Düşük<3.5 Standart<5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Kanal Dalgalanması (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon (dB) | Komşu | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Komşu Olmayan | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Ekleme Kaybı Sıcaklık Duyarlılığı (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Dalga Boyu Sıcaklık Kayması(nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyon Bağımlı Kayıp (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyon Modu Dağılımı (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Yönlülük (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Geri Dönüş Kaybı (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Güç Kullanımı (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı ( ℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu (mm) | U100 x G80 xY10 | U120 x G80 x Y18 | |||||||||||||||||||||||
| 19”1U Raf Montajı | |||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki özellikler konektörsüz cihazlar içindir.
Özellikler haber vermeksizin değişebilir.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Kanal Aralığı | Geçiş Kanalı | Paket | Fiber Çapı | Fiber Uzunluğu | Konektör | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=Çelik Tüp | 0=250μm | 1=1m | O=Yok | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=ABS Kutu Modülü | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Belirtiniz | 2=2.0mm | S=Belirtiniz | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Belirtiniz | |||||||||||||||||||||||||
Kablolama Altyapısı