| Merkez Dalga Boyu (nm): | İTÜ Izgarası | Kanal Aralığı (GHz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Yönlülük (dB): | ≥45 | Geri Dönüş Kaybı (dB): | ≥45 |
| Maksimum Güç Taşıma (mW): | 300 |
| Özellikler | Uygulamalar | ||||||||||||||||||||||||
| · ITU kanal aralığı | · Kanal ekleme/bırakma | ||||||||||||||||||||||||
| · Düşük ekleme kaybı | · DWDM ağı | ||||||||||||||||||||||||
| · Geniş geçiş bandı | · Dalga boyu yönlendirme | ||||||||||||||||||||||||
| · Yüksek kanal izolasyonu | · Fiber optik amplifikatör | ||||||||||||||||||||||||
| · Yüksek kararlılık ve güvenilirlik | · CATV fiberoptik sistemi | ||||||||||||||||||||||||
| · Optik yolda epoksi içermez |
| Parametre | 4 Kanal | 8 Kanal | |||||||||||||||||||||||
| Eklemek | Düşürmek | Eklemek | Düşürmek | ||||||||||||||||||||||
| Merkez Dalga Boyu (nm) | İTÜ Izgarası | ||||||||||||||||||||||||
| Kanal Aralığı (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanal Geçiş Bandı (@-0.5dB bant genişliği) (nm) | ≥0,22(10OG)/ ≥0,5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Ekleme Kaybı (dB) | ln—Bırak@bırak | 2.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
| Ekle—Çıkar@ekle | 2.0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
| ln—Out@diğer | 2.5 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| İzolasyon @Kanal Ekle/Bırak (dB) | bitişik | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| bitişik olmayan | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Giriş Kaybı Sıcaklık Hassasiyeti (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Dalgaboyu Sıcaklık Değişimi(nm/℃) | ≤0,001 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyona Bağlı Kayıp (dB) | ≤0,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyon Modu Dağılımı (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Yönlülük (dB)(Giriş eklenecek, Çıktı düşecek, ekle düşecek) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Geri Dönüş Kaybı (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Güç Taşıma (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu (mm) | U100 x G80 x Y10 | U120 x G80 x Y18 | |||||||||||||||||||||||
| 19”1U Raf Tipi | |||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki özellikler konektörsüz cihazlar içindir.
Spesifikasyonlar haber verilmeksizin değiştirilebilir.
| CWDM | □ | □□ | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| Kanal aralığı | Kanal Sayısı | 1. Kanal | paket | Elyaf Çapı | Elyaf Uzunluğu | Bağlayıcı | |||||||||||||||||||
| 1=100GKılavuz | 04=4 Kanal | 21=Kn21 | 1=ABS Kutusu Modülü | 0=250μm | 1=1m | O=Yok | |||||||||||||||||||
| 2=200GKılavuz | 08=8 Kanal | …… | 2=Raf Montajı | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||
| 34=Kn34 | 3=LGXBox | 2=2.0mm | S=Belirt | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| …… | 4=Kutu Ekle | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||
| 60=Kn60 | 5=Belirt | 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Belirt | |||||||||||||||||||||||||
Kablolama Altyapısı